联系人:许经理 18986167799
电子邮箱:11769250666@qq.com
公司地址:武汉市江岸区华盛路越秀·星汇君泊公寓B1-2303
岩棉管产品规格
公称 | 内径 | 厚度 | |||||||||
mm | (”) | mm | 30 | 40 | 50. | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
15 | 1/2 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 3/4 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 1 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 1-1/4 | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 1-1/2 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 | 2 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3 | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | 3-1/2 | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4 | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6 | 169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8 | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
300 | 12 | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
350 | 14 | 356 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
375 | 15 | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
400 | 16 | 406 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
450 | 18 | 456 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
475 | 19 | 483 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20 | 508 | √ | √ | √ | √ | |||||
550 | 22 | 558 | √ | √ | √ | √ | |||||
600 | 24 | 610 | √ | √ | √ | √ |
在不同的工作环境中,保温网线要求防结露、防潮等功能,这就需要在保温管壳外层粘贴保护层。
技术性能 | 技术指标 | 备注 | |
导热系数方程 | 岩棉板0.035+0.00018 tm | 常温 | |
岩棉管0.036+0.00015 tm | |||
不燃性 | A | 按照GB5464 | |
纤维直径 | 4-7 | ||
适用温度 | 小于等于600℃ | ||
酸度系数 | ≥1.5 | (SI02+AL203) | |
CaO+MgO | |||
吸湿率 | < 5 | 符合GB5480 | |
树脂含量 | 岩棉板 | 3 | |
岩棉管 | 3.5 | 符合GB11835 | |
憎水率 | > 98 | 符合GB10299 |